股票证券类相关英语词汇大全:
initial capital | 创办资本 |
frozen capital | 冻结资金 |
frozen assets | 冻结资产 |
fixed assets | 固定资产 |
real estate | 不动产,房地产 |
circulating capital, working capital | 流动资本 |
available capital | 可用资产 |
capital goods | 资本货物 |
reserve | 预备金,储备金 |
calling up of capital | 催缴资本 |
allocation of funds | 资金分配 |
contribution of funds | 资金捐献 |
working capital fund | 周转基金 |
revolving fund | 循环基金,周转性基金 |
contingency fund | 意外开支,预备金 |
reserve fund | 预备金 |
buffer fund | 缓冲基金,平准基金 |
sinking fund | 偿债基金 |
investment | 投资,资产 |
investor | 投资人 |
self-financing | 自筹经费,经费自给 |
bank | 银行 |
current account | 经常帐户 (美作:checking account) |
current-account holder | 支票帐户 (美作:checking-account holder) |
cheque | 支票 (美作:check) |
bearer cheque, cheque payable to bearer | 无记名支票,来人支票 |
crossed cheque | 划线支票 |
traveller’s cheque | 旅行支票 |
chequebook | 支票簿,支票本 (美作:checkbook) |
endorsement | 背书 |
transfer | 转让,转帐,过户 |
money | 货币 |
issue | 发行 |
ready money | 现钱 |
cash | 现金 |
ready money business, no credit given | 现金交易,概不赊欠 |
change | 零钱 |
banknote, note | 钞票,纸币 (美作:bill) |
to pay (in) cash | 付现金 |
domestic currency, local currency] | 本国货币 |
convertibility | 可兑换性 |
convertible currencies | 可自由兑换货币 |
exchange rate | 汇率,兑换率 |
foreign exchange | 外汇 |
floating exchange rate | 浮动汇率 |
free exchange rates | 自由汇兑市场 |
foreign exchange certificate | 外汇兑换券 |
hard currency | 硬通货 |
speculation | 投机 |
saving | 储装,存款 |
depreciation | 减价,贬值 |
devaluation | (货币)贬值 |
revaluation | 重估价 |
runaway inflation | 无法控制的通货膨胀 |
deflation | 通货紧缩 |
capital flight | 资本外逃 |
securities business | 证券市场 |
stock exchange | 股票市场 |
stock exchange corporation | 证券交易所 |
stock exchange | 证券交易所,股票交易所 |
quotation | 报价,牌价 |
share | 股份,股票 |
shareholder, stockholder | 股票持有人,股东 |
dividend | 股息,红利 |
cash dividend | 现金配股 |
stock investment | 股票投资 |
investment trust | 投资信托 |
stock-jobber | 股票经纪人 |
stock company, stock brokerage firm | 证券公司 |
securities | 有价证券 |
share, common stock | 普通股 |
preference stock | 优先股 |
income gain | 股利收入 |
issue | 发行股票 |
par value | 股面价格, 票面价格 |
bull | 买手, 多头 |
bear | 卖手, 空头 |
assigned | 过户 |
opening price | 开盘 |
closing price | 收盘 |
hard times | 低潮 |
business recession | 景气衰退 |
doldrums | 景气停滞 |
dull | 盘整 |
ease | 松弛 |
raising limit | 涨停板 |
break | 暴跌 |
bond, debenture | 债券 |
Wall Street | 华尔街 |
原创文章,作者:刘青,如若转载,请注明出处:https://www.ienglishcn.com/100357.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 [email protected] 举报,一经查实,本站将立刻删除。